FRANCHISE > 개설비용
66m² 기준
(20평)
132m² 기준
(40평)
* 위 사항은 기본 평형대에 따른 비용이며, 점포상황에 따라 견적이 변동될 수 있습니다.
* 계약이행 보증금 5백만원은 보증보험으로 대체하며, 초도물품비용은 별도로 발생합니다.
66㎡ 기준 (20평)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비고 | ||
| 가맹금 | 가맹비 | 카페해운대1994 브랜드 사용권 부여. 지역영업권 보장. 상권조사, 점포운영교육 및 Know-How 제공 | 10,000,000원 | ||
| 교육비 | 유니폼, 매뉴얼 교육 및 점포 운영에 관한 교육, 현장 실습비 | 5,000,000원 | |||
| 홍보비/물 | |||||
| 초도물품비 | 초도 물량 비용 (매장환경에 따라 유동적) | (8,000,000원) | |||
| 계약이행금 | 각종 계약 관련 이행 보증 및 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 보증금. 가맹계약해지시 반환 (미사용분에 한함) | (10,000,000원) | |||
| 설계와 도면디자인 및 관리 감독 | 설계 및 도면디자인과 인테리관리 감독 | 5,000,000원 | 추가 25만원 | ||
| 시설비 | 인테리어 | 본공사 | 목공사, 전기공사, 설비공사, 필름공사, 페인트공사, 바닥타일공사, 조명구입비, 금속공사, 씽크가구공사, 유리공사, 인조대리석공사, 실내조경공사, | 56,000,000원 | 20평 기준 추가1평당 (230만원) |
| 별도공사 | 철거(현장견적), 외부파사드[금속갈바], 자동문공사, 시스템 냉난방기(현장견적), 소방, 전기증설, 간판추가, 외부익스테리어(데크,난간,담,계단공사), cctv, 오디오, 어닝. | 별도 | |||
| 가구 | 의자, 테이블 등 협의 | 별도 | |||
| 내외부사인 | 별도 | ||||
| 장비/집기 | 에스프레소머신1, 그라인더자동, 제빙기, 케익쇼케이스, 블랜더, 냉장고, 음료냉장고, 테이블냉장고1, 온정수기 등 | 48,000,000원 | |||
| 기타장비 | 오토템퍼, 카페·바리스타 용품, | 별도 | |||
| 무대설치 영상자재 | 렌탈 | 별도 | |||
| 로열티 | 순매출액의 3% | ||||
합계 | 127,000,000 원 (VAT 별도) | ||||
132㎡ 기준 (40평)
| 항목 | 내용 | 금액 | 비고 | ||
| 가맹금 | 가맹비 | 카페해운대1994 브랜드 사용권 부여. 지역영업권 보장. 상권조사, 점포운영교육 및 Know-How 제공 | 10,000,000원 | ||
| 교육비 | 2주과정(이론 및 실습)기술교육, 가맹점 운영 및 레시피 제공. (점주포함2명) | 8,000,000원 | |||
| 설계 도면과 디자인 기획관리비 | 설계 및 도면디자인과 인테리어 관리 감독 | 5,000,000원 | 추가 25만원 | ||
| 홍보비/물 | |||||
| 초도물품비 | 초도 물량 비용 (매장환경에 따라 유동적) | (8,000,000원) | |||
| 계약이행금 | 각종 계약 관련 이행 보증 및 본사에서 공급하는 원부자재에 대한 보증금. 가맹계약해지시 반환 (미사용분에 한함) | (10,000,000원) | |||
| 소합계 | 25,000,000원 (VAT 별도) | ||||
| 시설비 | 인테리어 | 본공사 | 목공사, 전기공사, 설비공사, 필름공사, 주방공사, 무대공사[인테리어관련공사], 페인트공사, 바닥타일공사, 조명구입비, 금속공사, 씽크가구공사, 유리공사, 인조대리석공사, 조경공사, 쿠션(북밭이) | 95,300,000원 | 40평 기준 추가1평당 (230만원) |
| 별도공사 | 철거(현장견적), 시스템 냉난방기(현장견적), 소방, 전기증설, 간판추가, 외부익스테리어(데크,난간,담,계단공사), cctv,오디오,어닝. | 별도 | |||
| 가구 | 의자, 테이블 등 협의 | 별도 | |||
| 내외부사인 | 별도 | ||||
| 장비/집기 | 에스프레소머신1, 그라인더자동, 제빙기, 케익쇼케이스, 블랜더, 냉장동고, 음료냉장고, 테이블냉장고1, 온정수기, 오븐기 등 | 84,000,000원 | |||
| 기타장비 | 오토템퍼, 카페·바리스타 용품, | 별도 | |||
| 무대설치 방송, 영상재료 | 렌탈 | 별도 | |||
| 로열티 | 순매출액의 3% | ||||
합계 | 202,300,000 원 (VAT 별도) | ||||
* 위 사항은 기본 평형대에 따른 비용이며, 점포상황에 따라 견적이 변동될 수 있습니다.
* 계약이행 보증금 5백만원은 보증보험으로 대체하며, 초도물품비용은 별도로 발생합니다.